トラクタ
第5輪荷重 | 保有台数 | 備 考 | |
メルセデス・ベンツ | 40,000kg | 2台 | 6×6輪駆動 |
スカニア | 40,000kg | 1台 | 6×6輪駆動 |
ボルボ | 20,000kg | 14台 | 6×4輪駆動 |
ニッサンディーゼル | 23,500kg | 2台 | 6×4輪駆動 |
トレーラ
■ 特殊トレーラ
最大積載量 | 保有台数 | 軸数・輪数 | |
ゴールドホファー | 170,000kg | 2台 | 6軸48輪 |
ゴールドホファー | 100,000kg | 2台 | 4軸32輪 |
ゴールドホファー | 85,000kg | 1台 | 4軸32輪 |
ゴールドホファー | 85,000kg | 1台 | 3軸24輪 |
ゴールドホファー | 80,000kg | 1台 | 2軸16輪 |
ゴールドホファー | 72,000kg | 1台 | 6軸24輪 |
ゴールドホファー | 66,000kg | 1台 | 2軸16輪 |
トーヨー(マルチ) | 95,000kg | 1台 | 5軸20輪 |
トーヨー(ボール) | 60,000kg | 1台 | 3軸24輪 |
■ 超軽量エアサス式低床セミトレーラ
最大積載量 | 保有台数 | 荷台寸法 (長X幅X高) | |
FAW(8輪) | 42,500kg | 2台 | 6.50mX2.99mX0.50m、0.55m |
YAJ(8輪)/舵切 | 38,000㎏ | 1台 | 6.00m☓3.00m☓0.50m |
YAJ(8輪)/舵切/伸縮 | 37,700㎏ | 1台 | 3.50~6.00m☓2.49m☓0.50m |
YAJ(8輪)/舵切/伸縮 | 37,000㎏ | 1台 | 4.00~6.50m☓2.50m☓0.50m |
YAJ(8輪)/舵切/伸縮 | 36,200㎏ | 1台 | 4.50~7.00m☓2.80m☓0.50m |
FAW(8輪)/舵切 | 35,500㎏ | 1台 | 6.50m☓2.99m☓0.50m |
日 通(8輪) | 35,000kg | 1台 | 6.00mX2.99mX0.60m |
日通(8輪)/舵切 | 34,100kg | 1台 | 6.00mX2.99mX0.50m |
FAW(8輪)/舵切 | 32,000㎏ | 1台 | 4.50m☓2.99m☓0.50m |
FAW(8輪)/舵切 | 31,000㎏ | 1台 | 6.50m☓2.99m☓0.50m |
■ 低床セミトレーラ
最大積載量 | 保有台数 | 荷台寸法 (長X幅X高) | |
トーヨー(16輪) | 50,000kg | 1台 | 7.00mX2.99mX0.50m |
トーヨー(16輪) | 42,000kg | 1台 | 6.50mX3.20mX0.50m |
トレクス(16輪) | 35,000kg | 1台 | 6.70m×2.99m×0.55m |
日 通(8輪) | 34,300kg | 1台 | 6.51mX2.99mX0.50m |
ユソーキ(16輪) | 32,000kg | 1台 | 6.00mX3.30mX0.65m |
東 急(8輪) | 25,000kg | 1台 | 6.00mX2.99mX0.60m |
ユソーキ(8輪) | 22,000kg | 1台 | 6.00mX2.99mX0.50m |
■ 電力ケーブル輸送(布設)延線車
最大積載量 | 保有台数 | ドラム最大寸法 (直径X鍔外幅) | |
ゴールドホファー | 142,000kg | 1台 | φ4.50m×12.236m |
FAW(8輪) | 35,000kg | 1台 | φ4.05m×2.87m |
■ タンク台車
最大積載量 | 保有台数 | 荷台寸法 (長X幅X高) | |
東 急(8輪) | 25,000kg | 1台 | 9.10mX3.20mX0.60m |
■ 段付き平床セミトレーラ
最大積載量 | 保有台数 | 荷台寸法 (長X幅X高) | |
YAJ(8輪)/エアサス/舵切 | 37,000kg | 1台 | 4.62m×2.50m×1.10m |
トレクス(エアサス3軸) | 28,600kg | 5台 | 9.54m×2.49m×0.93m |
東 急(3軸) | 28,500kg | 2台 | 9.00mX2.49mX0.90m |
■ 平床セミトレーラ
最大積載量 | 保有台数 | 荷台寸法 (長X幅X高) | |
ユソーキ (3軸) | 47,000kg | 2台 | 11.92mX2.70mX1.64m |
ユソーキ(3軸) | 26,300㎏~25,700㎏ | 3台 | 10.92~11.92mX2.50mX1.69m |
エアサス式トラック
■ エアサス式トラック
最大積載量 | 保有台数 | 荷台寸法 (長X幅X高) | |
日 野 | 14,400㎏ | 1台 | 9.60m×2.35m×1.23m |
三 菱 | 13,300kg | 1台 | 9.40m×2.40m×1.20m |
日 野/ユニック車 | 7,700kg | 1台 | 6.40m×2.30m×1.15m |
その他車両
車 種 | 最大積載量 | 保有台数 | 備 考 | |
三 菱 | キャンター | 3,000kg | 1台 | 誘導・人員・機材輸送車 |
ニッサン | アトラス | 2,000kg | 1台 | メンテナンス・カー |
トヨタ | プロボックス | 400kg | 2台 | 誘導・安全パトロール |
トヨタ | プリウス 他 | 10台 | 誘導・安全パトロール |