2006.05.16
その他
ジャイレトリクラッシャ輸送
| 輸送年月 | 2006年4月~5月 |
|---|---|
| 場所 | 和歌山市 |
| 重量 | 85トン |
|---|---|
| 長さ | 5.2m |
| 高さ | 4.8m |
| 幅 | 2.8m |
ゴールドホファー・6軸車、4軸車使用
関西国際空港第2期工事で使用された、埋め立て用土砂の破砕機
| 輸送年月 | 2006年4月~5月 |
|---|---|
| 場所 | 和歌山市 |
| 重量 | 85トン |
|---|---|
| 長さ | 5.2m |
| 高さ | 4.8m |
| 幅 | 2.8m |
ゴールドホファー・6軸車、4軸車使用
関西国際空港第2期工事で使用された、埋め立て用土砂の破砕機