ゴールドホファー
goldhofer橋本運送では、
ゴールドホファー社製の重量物輸送トレーラを活用しています。
ドイツのゴールドホファー社製の重量物輸送トレーラは、超大型・超重量貨物の輸送が可能です。
弊社では2軸から6軸まで保有しており、多様なバージョンの連結が可能です。
それらを組み合わせることにより、お客様のご要望に応じ様々な形状の貨物を運搬することが可能です。
・ゴールドホファーの特徴
-
油圧懸架
各スイングアクスルの油圧懸架装置は均等な荷重分布を行います。
このため、凹凸のある路面でも荷重配分を均等にし、
滑らかな走行が可能になります。 -
ステアリング
ステアリング角度は±60度で他の連結とも調整が可能で、コーナリング時に機動性を発揮します。
ステアリングのひとつに故障が生じても、ステアリング機能の保持が可能です。 -
フレーム
強靭なクロスビーム付箱型センターフレームは、高度なフレーム強度を実現します。補強された荷台は集中荷重を可能にします。
・保有車両一覧
メーカー名 | 最大積載量 | 軸数・輪数 | 保有台数 |
ゴールドホファー | 170,000kg | 6軸48輪 | 2台 |
ゴールドホファー | 100,000kg | 4軸32輪 | 2台 |
ゴールドホファー | 85,000kg | 4軸32輪 | 1台 |
ゴールドホファー | 85,000kg | 3軸24輪 | 1台 |
ゴールドホファー | 80,000kg | 2軸16輪 | 1台 |
ゴールドホファー | 72,000kg | 6軸24輪 | 1台 |
ゴールドホファー | 66,000kg | 2軸16輪 | 1台 |
トーヨー(マルチ) | 95,000kg | 5軸20輪 | 1台 |
・詳細図面
- ローベッドタイプ
- プラットフォーム装着タイプ
- ドロップデッキ装着タイプ
- 超長尺物用スライドビーム装着タイプ
-
ベッセルデッキ、マルチ、ケーブルドラム布設タイプ
-
タワー、タンク、3車連結タイプ
・軌跡図
トラクタ
tractor・保有車両一覧
メーカー名 | 第5輪荷重 | 保有台数 | 備考 |
メルセデス・ベンツ | 40,000kg | 2台 | 6×6輪駆動 |
スカニア | 40,000kg | 1台 | 6×6輪駆動 |
ボルボ | 23,000kg | 1台 | 6×4輪駆動 |
ボルボ | 20,000kg | 14台 | 6×4輪駆動 |
ニッサンディーゼル | 23,500kg | 1台 | 6×4輪駆動 |
セミトレーラ
semi-trailer・超軽量エアサス式低床セミトレーラ
メーカー名 | 最大積載量 | 保有台数 | 荷台寸法(長×幅×高) |
FAW(8輪) | 42,500kg | 2台 | 6.50m×2.99m×0.50m、0.55m |
YAJ(8輪)/舵切 | 38,000kg | 1台 | 6.00m×3.00m×0.50m |
YAJ(8輪)/舵切/伸縮 | 37,700kg | 1台 | 3.50~6.00m×2.49m×0.50m |
YAJ(8輪)/舵切/伸縮 | 37,000kg | 1台 | 4.00~6.50m×2.50m×0.50m |
YAJ(8輪)/舵切/伸縮 | 36,200kg | 1台 | 4.50~7.00m×2.80m×0.50m |
FAW(8輪)/舵切 | 35,500kg | 1台 | 6.50m×2.99m×0.50m |
日 通(8輪) | 35,000kg | 1台 | 6.00m×2.99m×0.60m |
日通(8輪)/舵切 | 34,100kg | 1台 | 6.00m×2.99m×0.50m |
FAW(8輪)/舵切 | 32,000kg | 1台 | 4.50m×2.99m×0.50m |
FAW(8輪)/舵切 | 31,000㎏ | 1台 | 6.50m×2.99m×0.50m |
- 超軽量エアサスタイプ
- 伸縮式舵切りエアサスタイプ
・低床セミトレーラ
メーカー名 | 最大積載量 | 保有台数 | 荷台寸法(長×幅×高) |
トーヨー(16輪) | 50,000kg | 1台 | 7.00m×2.99m×0.50m |
トーヨー(16輪) | 42,000kg | 1台 | 6.50m×3.20m×0.50m |
トレクス(16輪) | 35,000kg | 1台 | 6.70m×2.99m×0.55m |
日通(8輪) | 34,300kg | 1台 | 6.51m×2.99m×0.50m |
東急(8輪) | 25,000kg | 1台 | 6.00m×2.99m×0.60m |
ユソーキ(8輪) | 22,000kg | 1台 | 6.00m×2.99m×0.50m |
・電力ケーブル輸送(布設)延線車
メーカー名 | 最大積載量 | 保有台数 | 荷台寸法(長×幅×高) |
ゴールドホファー | 142,000kg | 1台 | φ4.50m×12.236m |
FAW(8輪) | 35,000kg | 1台 | φ4.05m×2.87m |
・段付き平床セミトレーラ
メーカー名 | 最大積載量 | 保有台数 | 荷台寸法(長×幅×高) |
YAJ(8輪)/エアサス/舵切 | 37,000kg | 1台 | 4.62m×2.50m×1.10m |
トレクス(エアサス3軸) | 28,600kg | 5台 | 9.54m×2.49m×0.93m |
東急(3軸) | 28,500kg | 2台 | 9.00m×2.49m×0.90m |
・平床セミトレーラ
メーカー名 | 最大積載量 | 保有台数 | 荷台寸法(長×幅×高) |
ユソーキ (3軸) | 47,000kg | 2台 | 11.92m×2.70m×1.64m |
VULCAN(12輪)/エアサス/舵切 | 42,000kg | 1台 | 9.45m×2.99m×0.89m |
ユソーキ(3軸) | 26,300㎏~25,700㎏ | 3台 | 10.92~11.92m×2.50m×1.69m |
その他車両
otherメーカー名 | 車種 | 最大積載量 | 保有台数 | 備考 |
三菱 | キャンター | 3,000kg | 1台 | 誘導・人員・機材輸送車 |
トヨタ | ハイエース | 1,000kg | 1台 | メンテナンスカー |
トヨタ | プリウス 他 | 10台 | 誘導・安全パトロール |